服務熱線
13588916518
0577-67365691
產品概述
美標焊接止回閥適用于Class1500~2500Lb,工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。
主要尺寸:
H64Y-1500Lb H64Y-250/P55140V
公稱通徑PNS(in.) | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | |
2 1/2 | 56 | 254 | 282 |
3 | 64 | 325 | 300 |
4 | 84 | 406 | 350 |
5 | 100 | 483 | 425 |
6 | 126 | 559 | 400 |
8 | 158 | 711 | 490 |
10 | 200 | 864 | 540 |
12 | 250 | 991 | 650 |
14 | 280 | 1067 | 710 |
公稱通徑PNS(in.) | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | |
2 1/2 | 50 | 330 | 240 |
3 | 60 | 368 | 305 |
4 | 80 | 457 | 315 |
5 | 96 | 533 | 409 |
6 | 118 | 610 | 465 |
8 | 147 | 762 | 528 |
10 | 180 | 914 | 613 |
12 | 222 | 1041 | 680 |
14 | 254 | 1118 | 745 |
H64Y-2500Lb H64Y-420/P55250V
公稱通徑PNS(in.) | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | |
3 | 54 | 368 | 297 |
4 | 70 | 457 | 385 |
5 | 86 | 533 | 410 |
6 | 104 | 610 | 455 |
8 | 130 | 762 | 557 |
10 | 162 | 914 | 615 |
12 | 210 | 1041 | 715 |
14 | 234 | 1118 | 790 |
16 | 264 | 1245 | 815 |
18 | 304 | 1397 | 815 |
主要零件材料:
零件材料 | 材料牌號 | |||
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
閥瓣 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
搖桿 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
密封環 | 1Cr17Ni2 | 20CrMo1VA | ||
密封環 | S軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 |